会社概要
| 会社名 | 麻生セメント株式会社 |
|---|---|
| 本社 |
〒814-0001 福岡市早良区百道浜2-4-27 AIビル11階
MAP
TEL 092-833-5100 FAX 092-833-5116 |
| 創業 | 1872年 |
| 会社設立日 | 2001年8月1日 |
| 資本金 | 1億円 |
| 株主 | 株式会社麻生 |
| 従業員数 | 200名(2025年12月末現在) |
| 売上高 | 195億99万円(2025年12月期) |
| 事業内容 | セメントおよびセメント加工品の製造・販売 |
役員
| 代表取締役会長 | 麻生 泰 |
|---|---|
| 代表取締役社長 | 林田 亮輔 |
| 常務取締役 | 三村 哲之 |
| 常務取締役 | 古賀 康夫 |
| 常務取締役 | 前田 禎夫 |
| 取締役 | 本村 聖一 |
| 取締役 | 長 剛 |
| 取締役 | 内村 徹平 |
| 取締役 | 麻生 巌 |
| 取締役 | 栗尾 城三郎 |
| 取締役 | 麻生 千賀子 |
| 取締役 | 麻生 将豊 |
| 取締役 | 杉山 嘉則 |
| 常勤監査役 | 皆川 義弘 |
| 監査役 | 手塚 善和 |
| 監査役 | 山邊 滋 |
株主紹介
| 会社名 | 株式会社麻生 |
|---|---|
| 総売上高 | 436億6,700万円(2025年3月期) |
| 創業 | 1872年 |
| 従業員数 | 2,785名(2025年3月末現在) |
| 事業内容 | 医療関連事業、不動産事業 |
| ホームページ | https://www.aso-corp.jp/ |
グループ紹介
※協力提携法人・機関を含む
| グループ社数 | 126社(2025年4月1日現在) |
|---|---|
| グループ総売上高 | 8,016億円(2025年3月期) |
| グループ社員数 | 17,330人(2025年4月1日現在) |
| ホームページ |
麻生グループ:https://www.aso-group.jp/ |